1134车次(乌海西到天津)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 乌海西 | - | 14:22 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 乌海 | 14:41 | 14:47 | 06 分 | 0时19分 | 26 | ¥7 | ¥7/58/61 | ¥78/84 | |
3 | 巴彦高勒 | 15:42 | 15:48 | 06 分 | 1时20分 | 109 | ¥14.5 | ¥14.5/65.5/68.5 | ¥94.5/100.5 | |
4 | 临河 | 16:29 | 16:41 | 12 分 | 2时7分 | 169 | ¥21.5 | ¥21.5/72.5/75.5 | ¥105.5/111.5 | |
5 | 五原 | 17:20 | 17:28 | 08 分 | 2时58分 | 226 | ¥32.5 | ¥32.5/83.5/86.5 | ¥120.5/126.5 | |
6 | 乌拉特前旗 | 18:08 | 18:16 | 08 分 | 3时46分 | 283 | ¥38.5 | ¥38.5/89.5/92.5 | ¥130.5/136.5 | |
7 | 包头 | 19:26 | 19:41 | 15 分 | 5时4分 | 387 | ¥48.5 | ¥48.5/99.5/102.5 | ¥149.5/155.5 | |
8 | 包头东 | 19:56 | 19:58 | 02 分 | 5时34分 | 403 | ¥54.5 | ¥54.5/106.5/109.5 | ¥158.5/166.5 | |
9 | 萨拉齐 | 20:26 | 20:39 | 13 分 | 6时4分 | 447 | ¥56.5 | ¥56.5/111.5/114.5 | ¥167.5/174.5 | |
10 | 呼和浩特 | 22:08 | 22:34 | 26 分 | 7时46分 | 552 | ¥69 | ¥69/135/139 | ¥205/214 | |
11 | 集宁南 | 00:04 | 00:10 | 06 分 | 9时42分 | 710 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥251/263 | |
12 | 丰镇 | 01:24 | 01:48 | 24 分 | 11时2分 | 792 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥273/285 | |
13 | 大同 | 02:36 | 02:49 | 13 分 | 12时14分 | 837 | ¥98 | ¥98/186/194 | ¥287/301 | |
14 | 柴沟堡 | 04:39 | 04:42 | 03 分 | 14时17分 | 971 | ¥109 | ¥109/208/215 | ¥321/336 | |
15 | 张家口南 | 05:17 | 05:27 | 10 分 | 14时55分 | 1015 | ¥113.5 | ¥113.5/215.5/222.5 | ¥333.5/348.5 | |
16 | 宣化 | 05:47 | 05:49 | 02 分 | 15时25分 | 1040 | ¥118.5 | ¥118.5/223.5/230.5 | ¥343.5/360.5 | |
17 | 北京西 | 09:12 | 09:50 | 38 分 | 18时50分 | 1205 | ¥134.5 | ¥134.5/252.5/261.5 | ¥391.5/409.5 | |
18 | 廊坊北 | 10:38 | 10:40 | 02 分 | 20时16分 | 1269 | ¥138.5 | ¥138.5/261.5/270.5 | ¥404.5/422.5 | |
19 | 天津 | 11:36 | 11:36 | 00 分 | 21时14分 | 1332 | ¥143.5 | ¥143.5/269.5/279.5 | ¥418.5/436.5 |
1134车次乌海西到乌海 1134车次乌海西到巴彦高勒 1134车次乌海西到临河 1134车次乌海西到五原 1134车次乌海西到乌拉特前旗 1134车次乌海西到包头 1134车次乌海西到包头东 1134车次乌海西到萨拉齐 1134车次乌海西到呼和浩特 1134车次乌海西到集宁南 1134车次乌海西到丰镇 1134车次乌海西到大同 1134车次乌海西到柴沟堡 1134车次乌海西到张家口南 1134车次乌海西到宣化 1134车次乌海西到北京西 1134车次乌海西到廊坊北 1134车次乌海西到天津