1148车次(宝鸡到连云港东)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 宝鸡 | - | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 蔡家坡 | 16:30 | 16:33 | 03 分 | 0时30分 | 43 | ¥9 | ¥9/60/63 | ¥81.5/87.5 | |
3 | 杨陵 | 17:01 | 17:04 | 03 分 | 1时1分 | 88 | ¥12.5 | ¥12.5/63.5/66.5 | ¥88.5/94.5 | |
4 | 咸阳 | 17:43 | 17:53 | 10 分 | 1时43分 | 150 | ¥20.5 | ¥20.5/71.5/74.5 | ¥101.5/107.5 | |
5 | 西安 | 18:17 | 18:37 | 20 分 | 2时17分 | 173 | ¥25.5 | ¥25.5/76.5/79.5 | ¥109.5/115.5 | |
6 | 渭南 | 19:16 | 19:18 | 02 分 | 3时16分 | 229 | ¥32.5 | ¥32.5/83.5/86.5 | ¥120.5/126.5 | |
7 | 潼关 | 20:21 | 20:23 | 02 分 | 4时21分 | 308 | ¥40.5 | ¥40.5/91.5/94.5 | ¥134.5/140.5 | |
8 | 灵宝 | 21:23 | 21:25 | 02 分 | 5时23分 | 385 | ¥48.5 | ¥48.5/99.5/102.5 | ¥149.5/155.5 | |
9 | 三门峡西 | 21:49 | 21:51 | 02 分 | 5时49分 | 415 | ¥54.5 | ¥54.5/106.5/109.5 | ¥158.5/166.5 | |
10 | 洛阳 | 23:50 | 00:14 | -1416 分 | 31时50分 | 560 | ¥69 | ¥69/135/139 | ¥205/214 | |
11 | 郑州 | 01:53 | 02:14 | 21 分 | 9时53分 | 684 | ¥82 | ¥82/157/163 | ¥240/252 | |
12 | 开封 | 03:00 | 03:02 | 02 分 | 11时 | 756 | ¥90 | ¥90/172/178 | ¥262/273 | |
13 | 商丘 | 04:26 | 04:43 | 17 分 | 12时26分 | 887 | ¥101 | ¥101/192/200 | ¥298/311 | |
14 | 砀山 | 05:26 | 05:44 | 18 分 | 13时26分 | 950 | ¥109 | ¥109/208/215 | ¥321/336 | |
15 | 黄口 | 06:05 | 06:15 | 10 分 | 14时5分 | 984 | ¥113.5 | ¥113.5/215.5/222.5 | ¥333.5/348.5 | |
16 | 徐州 | 06:53 | 07:00 | 07 分 | 14时53分 | 1033 | ¥118.5 | ¥118.5/223.5/230.5 | ¥343.5/360.5 | |
17 | 新沂 | 08:13 | 08:17 | 04 分 | 16时13分 | 1142 | ¥124.5 | ¥124.5/235.5/244.5 | ¥364.5/381.5 | |
18 | 连云港东 | 09:52 | 09:52 | 00 分 | 17时52分 | 1243 | ¥134.5 | ¥134.5/252.5/261.5 | ¥391.5/409.5 |
1148车次宝鸡到蔡家坡 1148车次宝鸡到杨陵 1148车次宝鸡到咸阳 1148车次宝鸡到西安 1148车次宝鸡到渭南 1148车次宝鸡到潼关 1148车次宝鸡到灵宝 1148车次宝鸡到三门峡西 1148车次宝鸡到洛阳 1148车次宝鸡到郑州 1148车次宝鸡到开封 1148车次宝鸡到商丘 1148车次宝鸡到砀山 1148车次宝鸡到黄口 1148车次宝鸡到徐州 1148车次宝鸡到新沂 1148车次宝鸡到连云港东