1303车次(北京西到郑州)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 北京西 | - | 22:38 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 深州 | 01:17 | 01:34 | 17 分 | 2时39分 | 239 | ¥32.5 | ¥32.5/83.5/86.5 | ¥120.5/126.5 | |
3 | 衡水 | 02:04 | 02:07 | 03 分 | 3时26分 | 274 | ¥36.5 | ¥36.5/87.5/90.5 | ¥127.5/133.5 | |
4 | 清河城 | 02:57 | 02:59 | 02 分 | 4时19分 | 354 | ¥45.5 | ¥45.5/96.5/99.5 | ¥143.5/149.5 | |
5 | 聊城 | 03:52 | 03:58 | 06 分 | 5时14分 | 426 | ¥54.5 | ¥54.5/106.5/109.5 | ¥158.5/166.5 | |
6 | 菏泽 | 05:33 | 05:36 | 03 分 | 6时55分 | 582 | ¥72 | ¥72/139/145 | ¥213/222 | |
7 | 曹县 | 06:11 | 06:14 | 03 分 | 7时33分 | 630 | ¥75 | ¥75/145/150 | ¥222/233 | |
8 | 商丘 | 06:57 | 07:03 | 06 分 | 8时19分 | 677 | ¥82 | ¥82/157/163 | ¥240/252 | |
9 | 民权 | 07:40 | 07:43 | 03 分 | 9时2分 | 729 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥251/263 | |
10 | 开封 | 08:33 | 08:37 | 04 分 | 9时55分 | 808 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥273/285 | |
11 | 郑州 | 09:23 | 09:23 | 00 分 | 10时45分 | 880 | ¥101 | ¥101/192/200 | ¥298/311 |
1303车次北京西到深州 1303车次北京西到衡水 1303车次北京西到清河城 1303车次北京西到聊城 1303车次北京西到菏泽 1303车次北京西到曹县 1303车次北京西到商丘 1303车次北京西到民权 1303车次北京西到开封 1303车次北京西到郑州