G1677车次(南京南到福州)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 南京南 | - | 16:29 | - | - | - | - | - | - |
2 | 溧水 | 16:45 | 16:48 | 03 分 | 0时16分 | 46 | ¥21 | ¥35.5 | |
3 | 宜兴 | 17:10 | 17:12 | 02 分 | 0时41分 | 129 | ¥59 | ¥100 | |
4 | 湖州 | 17:28 | 17:30 | 02 分 | 0时59分 | 185 | ¥85 | ¥143 | |
5 | 杭州东 | 17:51 | 17:55 | 04 分 | 1时22分 | 256 | ¥117.5 | ¥198 | |
6 | 义乌 | 18:28 | 18:30 | 02 分 | 1时59分 | 265 | ¥167.5 | ¥282.5 | |
7 | 金华 | 18:46 | 18:48 | 02 分 | 2时17分 | 417 | ¥191.5 | ¥322.5 | |
8 | 江山 | 19:18 | 19:20 | 02 分 | 2时49分 | 525 | ¥240 | ¥404 | |
9 | 上饶 | 19:43 | 19:46 | 03 分 | 3时14分 | 597 | ¥269.5 | ¥454 | |
10 | 武夷山东 | 20:16 | 20:18 | 02 分 | 3时47分 | 712 | ¥317 | ¥534 | |
11 | 古田北 | 20:54 | 20:56 | 02 分 | 4时25分 | 858 | ¥377.5 | ¥636 | |
12 | 闽清北 | 21:07 | 21:09 | 02 分 | 4时38分 | 887 | ¥389.5 | ¥656 | |
13 | 福州 | 21:31 | 21:31 | 00 分 | 5时2分 | 937 | ¥410 | ¥691 |
G1677车次南京南到溧水 G1677车次南京南到宜兴 G1677车次南京南到湖州 G1677车次南京南到杭州东 G1677车次南京南到义乌 G1677车次南京南到金华 G1677车次南京南到江山 G1677车次南京南到上饶 G1677车次南京南到武夷山东 G1677车次南京南到古田北 G1677车次南京南到闽清北 G1677车次南京南到福州