G1694车次(厦门北到长沙南)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 厦门北 | - | 15:46 | - | - | - | - | - | - |
2 | 泉州 | 16:11 | 16:13 | 02 分 | 0时25分 | 71 | ¥20.5 | ¥24.5 | |
3 | 仙游 | 16:31 | 16:33 | 02 分 | 0时45分 | 116 | ¥34 | ¥41 | |
4 | 莆田 | 16:44 | 16:46 | 02 分 | 0时58分 | 140 | ¥40.5 | ¥48.5 | |
5 | 福清 | 17:05 | 17:07 | 02 分 | 1时19分 | 190 | ¥55.5 | ¥66.5 | |
6 | 福州 | 17:34 | 17:39 | 05 分 | 1时48分 | 245 | ¥71.5 | ¥85.5 | |
7 | 闽清北 | 17:58 | 18:00 | 02 分 | 2时12分 | 295 | ¥94.5 | ¥124.5 | |
8 | 南平北 | 18:20 | 18:22 | 02 分 | 2时34分 | 366 | ¥127 | ¥179.5 | |
9 | 武夷山北 | 18:56 | 18:58 | 02 分 | 3时10分 | 505 | ¥191 | ¥287 | |
10 | 上饶 | 19:20 | 19:31 | 11 分 | 3时34分 | 585 | ¥227.5 | ¥349 | |
11 | 鹰潭北 | 20:01 | 20:03 | 02 分 | 4时15分 | 686 | ¥274 | ¥427 | |
12 | 南昌西 | 20:38 | 20:48 | 10 分 | 4时52分 | 826 | ¥334.5 | ¥529 | |
13 | 新余北 | 21:21 | 21:23 | 02 分 | 5时35分 | 953 | ¥387 | ¥617.5 | |
14 | 萍乡北 | 21:50 | 21:52 | 02 分 | 6时4分 | 1063 | ¥432.5 | ¥694 | |
15 | 长沙南 | 22:25 | 22:25 | 00 分 | 6时39分 | 1168 | ¥476 | ¥767 |
G1694车次厦门北到泉州 G1694车次厦门北到仙游 G1694车次厦门北到莆田 G1694车次厦门北到福清 G1694车次厦门北到福州 G1694车次厦门北到闽清北 G1694车次厦门北到南平北 G1694车次厦门北到武夷山北 G1694车次厦门北到上饶 G1694车次厦门北到鹰潭北 G1694车次厦门北到南昌西 G1694车次厦门北到新余北 G1694车次厦门北到萍乡北 G1694车次厦门北到长沙南