G1702车次(郑州东到唐山)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 郑州东 | - | 13:37 | - | - | - | - | - | - |
2 | 新乡东 | 13:57 | 13:59 | 02 分 | 0时20分 | 67 | ¥30.5 | ¥48.5 | |
3 | 鹤壁东 | 14:15 | 14:23 | 08 分 | 0时38分 | 131 | ¥59.5 | ¥95.5 | |
4 | 安阳东 | 14:37 | 14:43 | 06 分 | 1时 | 177 | ¥80.5 | ¥129.5 | |
5 | 邢台东 | 15:14 | 15:16 | 02 分 | 1时37分 | 290 | ¥132.5 | ¥212.5 | |
6 | 石家庄 | 15:44 | 15:47 | 03 分 | 2时7分 | 412 | ¥189.5 | ¥302.5 | |
7 | 保定东 | 16:23 | 16:25 | 02 分 | 2时46分 | 554 | ¥252 | ¥403 | |
8 | 白沟 | 16:46 | 16:48 | 02 分 | 3时9分 | 608 | ¥273 | ¥437 | |
9 | 霸州西 | 16:59 | 17:01 | 02 分 | 3时22分 | 631 | ¥281.5 | ¥450.5 | |
10 | 胜芳 | 17:17 | 17:19 | 02 分 | 3时40分 | 668 | ¥295.5 | ¥472.5 | |
11 | 天津西 | 17:35 | 17:40 | 05 分 | 3时58分 | 704 | ¥308.5 | ¥493.5 | |
12 | 天津 | 17:48 | 17:50 | 02 分 | 4时11分 | 709 | ¥317.5 | ¥509 | |
13 | 滨海 | 18:07 | 18:09 | 02 分 | 4时30分 | 747 | ¥328 | ¥527 | |
14 | 唐山 | 18:29 | 18:29 | 00 分 | 4时52分 | 823 | ¥363 | ¥585.5 |
G1702车次郑州东到新乡东 G1702车次郑州东到鹤壁东 G1702车次郑州东到安阳东 G1702车次郑州东到邢台东 G1702车次郑州东到石家庄 G1702车次郑州东到保定东 G1702车次郑州东到白沟 G1702车次郑州东到霸州西 G1702车次郑州东到胜芳 G1702车次郑州东到天津西 G1702车次郑州东到天津 G1702车次郑州东到滨海 G1702车次郑州东到唐山