G177车次(北京南到青岛)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 北京南 | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - |
2 | 天津南 | 07:59 | 08:03 | 04 分 | 0时34分 | 122 | ¥54.5 | ¥94.5 | |
3 | 德州东 | 08:47 | 08:52 | 05 分 | 1时22分 | 314 | ¥144.5 | ¥244.5 | |
4 | 济南西 | 09:16 | 09:20 | 04 分 | 1时51分 | 406 | ¥184.5 | ¥314.5 | |
5 | 济南 | 09:37 | 09:39 | 02 分 | 2时12分 | 426 | ¥194.5 | ¥329.5 | |
6 | 淄博 | 10:21 | 10:22 | 01 分 | 2时56分 | 536 | ¥229 | ¥369 | |
7 | 潍坊 | 10:58 | 10:59 | 01 分 | 3时33分 | 636 | ¥259 | ¥409 | |
8 | 青岛 | 12:12 | 12:12 | 00 分 | 4时47分 | 819 | ¥314 | ¥474 |
G177车次北京南到天津南 G177车次北京南到德州东 G177车次北京南到济南西 G177车次北京南到济南 G177车次北京南到淄博 G177车次北京南到潍坊 G177车次北京南到青岛