欢迎来天气网火车查询频道!
您所在的位置:火车查询 > 高铁资讯>G491/4北京西至南昌西高铁动车时刻表及票价信息

G491/4北京西至南昌西高铁动车时刻表及票价信息

发表日期:2014-09-12 | 来源:火车网 | 点击: 6623

  G491/4北京西至南昌西高铁动车时刻表及票价信息

站序 车站 车次 出发时间 到达时间 历时 特等座 一等座 二等座
1 北京西 G491 12:36
 

 

 

 

 
2 保定东 G491 13:20 13:17 0:41 ¥121.50 ¥101.50 ¥63.50
3 正定机场 G491 13:56 13:47 1:11 ¥213.50 ¥179.50 ¥111.50
4 石家庄 G491 14:16 14:10 1:34 ¥245.50 ¥206.50 ¥128.50
5 邯郸东 G491 14:58 14:56 2:20 ¥398.00 ¥335.00 ¥209.00
6 新乡东 G491 15:47 15:36 3:00 ¥536.00 ¥450.00 ¥281.00
7 郑州东 G491 16:13 16:08 3:32 ¥589.00 ¥495.00 ¥309.00
8 许昌东 G491 16:42 16:35 3:59 ¥660.00 ¥555.00 ¥347.00
9 驻马店西 G491 17:13 17:11 4:35 ¥760.50 ¥639.50 ¥399.50
10 信阳东 G491 17:41 17:38 5:02 ¥850.50 ¥715.50 ¥446.50
11 武汉 G491 18:36 18:26 5:50 ¥990.50 ¥832.50 ¥520.50
12 岳阳东 G491 19:27 19:25 6:49 ¥1,140.00 ¥959.00 ¥599.00
13 长沙南 G494 20:20 20:02 7:26 ¥1,235.00 ¥1,038.00 ¥649.00
14 醴陵东 G494 20:46 20:44 8:08 ¥1,302.00 ¥1,097.50 ¥684.00
15 宜春 G494 21:11 21:09 8:33 ¥1,380.50 ¥1,167.00 ¥725.00
16 新余北 G494 21:28 21:26 8:50 ¥1,423.50 ¥1,205.00 ¥747.50
17 高安 G494 21:52 21:50 9:14 ¥1,493.50 ¥1,266.50 ¥784.50
18 南昌西 G494 22:08 9:32
 
¥1,534.50 ¥1,303.00 ¥806.00

  G491/4北京西至南昌西高铁动车,自9月16日起开行!G491/4次高铁全程途径18个站点,总历时9小时14分钟!

订票指南

最新资讯

更多 >

友情链接